2009年F1各车队信息介绍

推荐人:心情故事网 来源: xqgsw.com 时间: 2023-10-14 02:10 阅读:
车队辉煌历史

车队冠军次数:16次,分别是1961, 1964, 1975, 1976, 1977, 1979,1982, 1983, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003,2004,2007.2008
车手冠军次数:14次,分别是:
2007年:雷诺克(芬兰)
2000年--2004年:迈克尔-舒马赫(德国);
1979年:约迪-舒克特(南非);1977年:尼吉-劳达(奥地利);
1975年:尼吉-劳达(奥地利);1964年:约翰-苏蒂斯(英国);
1961年:菲尔-希尔(美国);1958年:麦克-豪索恩(英国);
1956年:胡安-曼努尔-范吉奥(阿根廷);
1952年、1953年:阿尔博特-阿斯卡里(意大利)
车队首次分站赛夺冠:1951年英国大奖赛(银石赛道)、冈萨雷斯(阿根廷)
车队最成功的车手:迈克尔-舒马赫(75次分站赛夺冠)、尼吉-劳达(15次分站赛夺冠)、阿斯卡里(13次分站赛夺冠)、吉莱斯-维纶纽夫与杰克-埃克斯(均6次分站赛夺冠)

车队历届参赛车手及成绩:

赛季 车手 参赛次数 分站冠军 杆位 单圈最快次数 积分 排名

2008 莱科宁、马萨各参加18站,马萨以97分获得亚军,莱科宁75分获得季军
2007年雷克南、马萨 雷克南110分冠军 马萨94分第四;车队积分204获得冠军
2006 迈克尔-舒马赫、马萨 * * 201 2
2005 迈克尔-舒马赫、巴里切罗 19 1 * * 100 3
2004 迈克尔-舒马赫、巴里切罗 18 15 * * 262 1
2003 迈克尔-舒马赫、巴里切罗 17 8 8 7 158 1
2002 迈克尔-舒马赫、巴里切罗 17 15 10 12 221 1
2001 迈克尔-舒马赫(gps是什么意思?GPS是全球定位系统Global Positioning System的缩写形式,它是一种基于卫星的定位系统,用于获得地理位置信息以及准确的通用协调时间。)、巴里切罗 17 9 11 3 179 1
2000 迈克尔-舒马赫、巴里切罗 17 10 10 5 170 1
1999 迈克尔-舒马赫、埃尔文、萨洛 16 6 3 3 128 1
1998 迈克尔-舒马赫、埃尔文 16 6 3 6 133 2
1997 迈克尔-舒马赫、埃尔文 17 5 3 3 102 2
1996 迈克尔-舒马赫、埃尔文 16 3 4 2 70 2
1995 阿莱西、博格 17 1 1 3 73 3
1994 阿莱西、博格、拉里尼 16 1 3 0 71 3
1993 阿莱西、博格 16 0 0 0 28 4
1992 阿莱西、卡佩里、拉里尼 16 0 0 0 21 4
1991 阿莱西、莫比德里、普罗斯特 16 0 0 2 55 3
1990 曼塞尔、普罗斯特 16 6 3 5 110 2
1989 博格、曼塞尔 15 3 0 4 59 3
1988 阿尔博里托、博格 16 1 1 4 65 2
1987 阿尔博里托、博格 16 1 3 3 53 4
1986 阿尔博里托、约翰森 16 0 0 0 37 4
1985 阿尔博里托、阿诺克斯、约翰森 16 2 1 2 82 2
1984 阿尔博里托、阿诺克斯 16 1 1 3 57 2
1983 阿诺克斯、塔姆拜 15 4 8 3 89 1
1982 安德里蒂、皮罗尼、塔姆拜、维纶纽夫 16 3 3 2 74 1
1981 皮罗尼、维纶纽夫 15 2 1 2 34 5
1980 舒克特、维纶纽夫 14 0 0 0 8 10
1979 舒克特、维纶纽夫 15 6 2 6 113 1
1978 雷特曼、维纶纽夫 16 5 2 3 58 2
1977 劳达、雷特曼、维纶纽夫 17 4 2 3 95 1
1976 劳达、里加佐尼、雷特曼 15 6 4 7 83 1
1975 劳达、里加佐尼 14 6 9 6 72 1
1974 劳达、里加佐尼 15 3 10 6 65 2
1973 埃克斯、梅扎里奥 13 0 0 0 12 6
1972 安德里蒂、加里、埃克斯、梅扎里奥、里加佐尼 12 1 4 3 33 4
1971 安德里蒂、埃克斯、里加佐尼 11 1 3 4 33 3
1970 吉乌蒂、埃克斯、里加佐尼 13 4 5 8 52 2
1969 阿蒙、布拉姆比拉、罗德里格斯 10 0 0 0 7 5
1968 德-阿达米克、阿蒙、贝尔、埃克斯 11 1 4 0 32 4
1967 阿蒙、班蒂尼、帕吉斯、斯卡费奥蒂、威廉姆斯 10 0 0 0 20 5
1966 巴吉蒂、班蒂尼、帕吉斯、斯卡费奥蒂、苏蒂斯 7 2 3 4 31 2
1965 班蒂尼、邦杜兰特、罗德里格斯、斯卡费奥蒂、苏蒂斯、瓦卡里拉 10 0 0 0 26 4
1964 班蒂尼、罗德里格斯、斯卡费奥蒂、苏蒂斯 10 3 2 2 45 1
1963 班蒂尼、马里塞、斯卡费奥蒂、苏蒂斯 10 1 1 3 26 4
1962 巴吉蒂、班蒂尼、希尔、马里塞、罗德里格斯 6 0 0 0 18 6
1961 巴吉蒂、根德比恩、吉瑟尔、希尔、马里塞、罗德里格斯 7 5 6 5 40 1
1960 阿里松、吉瑟尔、冈萨雷斯、希尔、马里塞、范-特里普斯 15 1 1 2 26 3
1959 阿里松、贝拉、布鲁克斯、根德比恩、古尔尼、希尔、范-特里普斯 7 2 2 2 18 2
1958 科林斯、根德比恩、霍索恩、希尔、穆索、范-特里普斯 10 2 4 6 0 0
1957 卡斯特罗蒂、科林斯、冈萨雷斯、霍索恩、穆索、佩蒂萨、德-博塔格、德-托马索、特里蒂吉纳特、范-特里普斯 7 0 0 1 0 0
1956 卡斯特罗蒂、科林斯、范吉奥、弗里里、根德比恩、穆索、皮莱特、德-博塔格、斯卡拉蒂、范-特里普斯 7 6 6 4 0 0
1955 卡斯特罗蒂、克雷斯、法里纳、弗里里、冈萨雷斯、霍索恩、马吉奥里、施尔、塔鲁菲、特里蒂吉纳特、维罗里斯 6 1 1 0 0 0
1954 阿斯卡里、法里纳、冈萨雷斯、霍索恩、马吉奥里、曼佐、帕内尔、罗塞尔、斯沃特斯、塔鲁菲、特里蒂吉纳特 8 2 2 4 0 0
1953 阿多尔夫、阿斯卡里、卡里尼、法里纳、霍索恩、希尔特、马吉奥里、罗塞尔、斯沃特斯、德-特拉、德-托纳科、维罗里斯 8 7 6 5 0 0
1952 阿斯卡里、卡里尼、科莫蒂、法里纳、费什尔、希尔特、劳伦特、罗塞尔、萨尔瓦多里、舒勒、西蒙、范-斯图克、塔鲁菲、德-托纳科、特里蒂吉纳特、维罗里斯、海特海德 8 7 7 7 0 0
1951 阿斯卡里、费什尔、冈萨雷斯、兰蒂、帕内尔、塔鲁菲、维罗里斯、海特海德 7 3 3 0 0 0
1950 阿斯卡里、比昂德蒂、塞拉费尼、索梅尔、维罗里斯、海特海德 5 0 0 0 0 0

点击展开剩下50%

赞助推荐

#第三方统计代码(模版变量)